L'Escot
Aparença
| Lescout | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn | ||||
| Districte | Districte de Castres | ||||
| Cantó | Cantó de Puèglaurenç | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 774 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Castras | ||||
| Superfície | 6,72 km² | ||||
| Altitud | 171 m-165 m-223 m-180 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 81110 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | lescout.fr | ||||
L'Escot[1] (en francès Lescout) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 245 | 254 | 334 | 416 | 419 | 504 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Serge Gavalda |
