Curvala
Aparença
| Curvalle | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn | ||||
| Districte | Districte d'Albi | ||||
| Cantó | Cantó d'Alban | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 393 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 38,63 km² | ||||
| Banyat per | Tarn | ||||
| Altitud | 219 m-206 m-696 m-468 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 81250 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | montsalban-villefranchois.fr | ||||
Curvala[1] (en francès Curvalle) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 969 | 773 | 707 | 526 | 494 | 462 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Aline Robert | |
| 2008- | Joël Marquès |
