L'Aldea
Come che se vede
| Aldea, L' (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Tere de l'Ebro | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Ebre (it) | ||||||||||
| Capitałe | L'Aldea | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 471 (2024) | ||||||||||
| Densità | 127,02 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 35,2 km²[3] | ||||||||||
| Bagnà da | Ebro (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 9 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de La Aldea | Xavier Royo Franch (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43896 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43904 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 439044 | ||||||||||
| Sito web | laldea.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
L'Aldea el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so L'Aldea
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelaldea.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734330 · WorldCat Identities (EN) 316734330 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ 2,0 2,1 BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
