Deltebre
Come che se vede
| Deltebre (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Tere de l'Ebro | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Ebre (it) | ||||||||||
| Capitałe | Deltebre | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 11 951 (2024) | ||||||||||
| Densità | 111,28 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 107,4 km²[3] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo, Ebro (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 6 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Deltebre | Lluís Soler i Panisello (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43580 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43901 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 439018 | ||||||||||
| Sito web | deltebre.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||

Deltebre el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Deltebre
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałedeltebre.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 67157523413727032774 · GND (DE) 116144274X · BNE (ES) XX106429 (data) · WorldCat Identities (EN) 67157523413727032774 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
