Kuartango
Come che se vede
| Cuartango (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Araba | ||||||||||
| Comarca (en) | Cuadrilla de Añana (it) | ||||||||||
| Capitałe | Kuartango (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 408 (2024) | ||||||||||
| Densità | 4,83 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | cuartanguezo,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) basco | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 84,39 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 580 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cuartango | Eduardo Fernández de Pinedo (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 01430 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 01020 | ||||||||||
| Sito web | kuartango.eus | ||||||||||
|
| |||||||||||
Kuartango el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Álava, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Kuartango
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 144387354 · LCCN (EN) n91121705 · WorldCat Identities (EN) n91-121705 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
