Kuartango
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Kuartango Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Kuartango | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Paes Basch | ||||
| Provincia | Álava | ||||
| Kuartango | |||||
| Lengue ofiçai | lèngua spagnöla e Lengua basca | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Eduardo Fernández de Pinedo (2016) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°53′10.45″N 2°55′39.01″W / 42.886236°N 2.927502°W | ||||
| OSM | 339581 | ||||
| Voltituden | 580 m s.l.m | ||||
| Superfix | 84,39 km² | ||||
| Abitants | 408 ab. (2024) | ||||
| Densitaa | 4.83 ab./km² | ||||
| Confin | Ribera Alta, Valdegovía, Amurrio, Urkabustaiz, Zuia, Vitoria-Gasteiz, Iruña de Oca e Berberana | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 01430 | ||||
| Sigla autom. | VI | ||||
| Codex INE | 01020 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Kuartango a l'è un comun de la provincia basca de Álava, cont una popolazzion de 408 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Kuartango
