Kalisz
Guā-māu
| Kalisz Kalisz |
|||
| — Kūn — | |||
|
|||
| Kalisz tī Pho-lân ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 51°45′27″N 18°4′48″E / 51.75750°N 18.08000°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Wielkopolskie | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 69.42 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 103,738 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,494.4/km2 | ||
Kalisz (Pho-lân-bûn: Kalisz) sī Pho-lân Wielkopolskie séng ê chi̍t ê to͘-hōe kūn (powiat grodzkie).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2014 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 103,738 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]