Ivrea
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ivrea Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ivrea | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türìn | ||||
| Capolœg | Ivrea | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°28′02.56″N 7°52′29.27″E / 45.467379°N 7.874797°E | ||||
| OSM | 44971 | ||||
| Voltituden | 255 m s.l.m | ||||
| Superfix | 30,11 km² | ||||
| Abitants | 22 357 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 742.51 ab./km² | ||||
| Confin | Banchette, Bollengo, Cascinette d'Ivrea, Fiorano Canavese, Pavone Canavese, Salerano Canavese, Vestignè, Albiano d'Ivrea, Burolo, Chiaverano, Montalto Dora, Romano Canavese e Strambino | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0125 | ||||
| Codex postal | 10015 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001125 | ||||
| Codex catastal | E379 | ||||
| Sant protetor | Savin de Społeto | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ivrea (en piemontés: Ivrèja, localmènt Nvreja, en latì "Eporedia")) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 23.507 abitàncc, 'na superfìce de 30 km² e 'na densità de 784 ab./km². El cunfìna coi cümü de Chiaverano, Montalto Dora, Burolo, Bollengo, Cascinette d'Ivrea, Fiorano Canavese, Banchette, Salerano Canavese, Pavone Canavese, Albiano d'Ivrea, Romano Canavese, Strambino, Vestignè.
Müsee
[Modifega | modifica 'l sorgent]A Ivrea gh'è 'sti müsee chì:
- Laboratori Musee Tecnologicament, infurmadegh e in sü la storia de l'Olivetti
- Musee Civegh Pier Lissander Garda, de art
- Archivi Istoregh Olivetti
- Castell d'Ivrea
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]Abitant censid (en miér)


