Bruino
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bruino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bruino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Türì | ||||
| Capolœg | Bruino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°01′16.15″N 7°28′06.78″E / 45.021152°N 7.468551°E | ||||
| OSM | 43997 | ||||
| Voltituden | 320 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,57 km² | ||||
| Abitants | 8 452 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1517.41 ab./km² | ||||
| Confin | Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano e Villarbasse | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 011 | ||||
| Codex postal | 10090 | ||||
| Sigla autom. | TO | ||||
| Codex ISTAT | 001038 | ||||
| Codex catastal | B216 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bruino (en piemontés: Bruin) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 7.341 abitàncc, 'na superfìce de 5,59 km² e 'na densità de 1313 ab./km². El cunfìna coi cümü de Rivalta di Torino, Sangano, Piossasco.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


