It's Only Time
보이기
| 《It's Only Time》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 드레이크 벨의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2006년 | |||
| 장르 | 팝 록 | |||
| 드레이크 벨 연표 | ||||
| ||||
《It's Only Time》는 2006년에 발매된 드레이크 벨의 음반이다.
곡 목록
[편집]| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Up Periscope〉 | 3:15 | |
| 2. | 〈I Know〉 | 3:45 | |
| 3. | 〈Do What You Want〉 | 3:25 | |
| 4. | 〈It's Only Time〉 | 3:59 | |
| 5. | 〈Found a Way (Acoustic)〉 | Bell, Corcoran | 3:02 |
| 6. | 〈Makes Me Happy〉 | 2:07 | |
| 7. | 〈Fool the World〉 | 4:42 | |
| 8. | 〈Fallen for You〉 | Bell, Corcoran | 3:16 |
| 9. | 〈Rusted Silhouette〉 | 3:08 | |
| 10. | 〈Break Me Down〉 | 2:06 | |
| 11. | 〈End It Good〉 | 1:45 | |
| 총 재생 시간 | 34:26 | ||
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Somehow〉 | Bell, Corcoran | 4:40 |
| 2. | 〈Found a Way〉 | Bell, Corcoran | 2:55 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Telegraph〉 | Bell, Corcoran | 3:39 |
평가
[편집]| 평가 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| Allmusic | |
| Common Sense Media | |
| Melodic.net | |
| MovieVine | (favorable)[4] |
| Ultimate Guitar | |
각주
[편집]- ↑ [(영어) https://www.allmusic.com/album/r938848 Allmusic review]
- ↑ Goldmark, Kathi. “It's Only Time”. 《Common Sense Media》. 2016년 1월 27일에 확인함.
- ↑ “Melodic.net review”. 2016년 7월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 11월 25일에 확인함.
- ↑ MovieVine review 보관됨 2006-12-25 - 웨이백 머신
- ↑ Ultimate Guitar review