Istanbul Racing Circuit
Vzhled
Souřadnice: 40°57′6″ s. š., 29°24′18″ v. d.
| Základní informace | |
|---|---|
| Lokalita | |
| Souřadnice | 40°57′6″ s. š., 29°24′18″ v. d. |
| Rekord okruhu | 1:24.770 (Juan Pablo Montoya, McLaren, 2005) |
| Délka okruhu | 5,338 km |
| Počet kol | 58 |
| Délka závodu | 309,396 km |
| Nejvíce výher (jezdec) | |
| Nejvíce výher (stáj) | |
| Poprvé v kalendáři | 2005 |
| Poslední závod (2021) | |
| Vítěz | Mercedes 1h 31m 04.103s |
| Pole position | Mercedes 1:22.998 |
| Nejrychlejší kolo | Mercedes 1:30.432 |
Istanbul Racing Circuit také známý jako Istanbul park je závodní okruh, který se nachází poblíž Istanbulu v Turecku. Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone jej nazýval nejlepším závodním okruhem všech dob.
Vítězové v jednotlivých letech
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Jezdec | Konstruktér | Výsledky | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mercedes | Výsledky | ||
| 2020 | Mercedes | Výsledky | ||
| 2019–2012 | Nejelo se | |||
| 2011 | Red Bull | Výsledky | ||
| 2010 | McLaren | Výsledky | ||
| 2009 | Brawn | Výsledky | ||
| 2008 | Ferrari | Výsledky | ||
| 2007 | Ferrari | Výsledky | ||
| 2006 | Ferrari | Výsledky | ||
| 2005 | McLaren | Výsledky | ||
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Istanbul Racing Circuit na Wikimedia Commons