Isaac Hayden
| Isaac Hayden | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | QPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 settembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isaac Scot Hayden (Chelmsford, 22 marzo 1995) è un calciatore giamaicano con cittadinanza britannica, centrocampista del QPR e della nazionale giamaicana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Arsenal
[modifica | modifica wikitesto]Cresce calcisticamente nel settore giovanile dell'Arsenal, arrivando fino all'under 21 della squadra inglese.[1] Nel corso della stagione 2015/2016 passa in prestito all'Hull City dove colleziona 18 presenze con 1 goal.[2]
Newcastle Utd
[modifica | modifica wikitesto]L'11 luglio 2016 viene acquistato dal Newcastle United.[3] Nel corso della stagione 2016/2017 contribuisce con 2 goal e 3 assist in 33 presenze di Championship,[4] alla promozione dei Magpies in Premier League.
Il 15 ottobre 2017 mette a segno il suo primo goal in Premier League nel pareggio per 2-2 contro il Southampton.[5]
Varie esperienze in prestito
[modifica | modifica wikitesto]Il 7 giugno 2022 passa in prestito al Norwich City.[6]
Il 5 settembre 2023 passa in prestito allo Standard Liegi dove rimane fino al 1º febbraio 2024,[7][8] data nella quale passa invece in prestito al QPR.[9][10]
Il 10 gennaio 2025 passa invece in prestito al Portsmouth.[11]
Il 2 agosto 2025 annuncia l'addio al Newcastle, dopo aver collezionato 171 presenze totali condite da 7 goal.[12]
Passaggio al QPR
[modifica | modifica wikitesto]Il 25 agosto 2025 ritorna al QPR a titolo definitivo.[13]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato in tutte le nazionali giovanili inglesi comprese tra l'Under-16 e l'Under-21.
Successivamente ha scelto di rappresentare la Giamaica, con la cui nazionale maggiore ha esordito nel 2024; nel 2025 ha partecipato alla CONCACAF Gold Cup.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2014-2015 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | ||
| Totale Arsenal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||||
| 2015-2016 | FLC | 18 | 1 | FACup+CdL | 2+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||
| 2016-2017 | FLC | 33 | 2 | FACup+CdL | 3+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2 | ||
| 2017-2018 | PL | 26 | 1 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | ||
| 2018-2019 | PL | 25 | 1 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | ||
| 2019-2020 | PL | 29 | 1 | FACup+CdL | 5+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | ||
| 2020-2021 | PL | 24 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | ||
| 2021-2022 | PL | 14 | 1 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | ||
| 2022-2023 | FLC | 14 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | ||
| sett. 2023-gen. 2024 | PL | 10 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| feb.-giu. 2024 | FLC | 17 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
| 2024-gen. 2025 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale Newcastle United | 151 | 6 | 20 | 1 | - | - | - | - | 171 | 7 | ||||||
| gen.-giu. 2025 | FLC | 17 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
| ago. 2025-2026 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| Totale QPR | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | ||||||
| Totale carriera | 228 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | - | - | 257 | 8 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Newcastle Utd: 2016-2017
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Introducing... Isaac Hayden | Arsenal Player, su www.arsenal.com. URL consultato il 12 luglio 2025.
- ↑ (EN) Isaac Hayden - Hull City - Player Profile & Stats, su www.playmakerstats.com. URL consultato il 12 luglio 2025.
- ↑ (EN) Isaac Hayden: Newcastle United sign Arsenal defender, in BBC Sport, 11 luglio 2016. URL consultato il 12 luglio 2025.
- ↑ (EN) This is the best moment of my career, says Hayden - Newcastle United, su www.newcastleunited.com. URL consultato il 12 luglio 2025.
- ↑ FC Southampton - Newcastle United, 15/ott/2017 - Premier League - Cronaca della partita, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 12 luglio 2025.
- ↑ Isaac Hayden signs for Norwich City, su eveningnews24.co.uk.
- ↑ Hayden joins Standard Liège on loan, su newcastleunited.com.
- ↑ Isaac HAYDEN rejoint les Rouches, su standard.be.
- ↑ Isaac Hayden joins QPR on loan, su qpr.co.uk.
- ↑ Isaac Hayden joins QPR on loan, su newcastleunited.com.
- ↑ Isaac Hayden completes Portsmouth loan switch, su newcastleunited.com.
- ↑ Isaac Hayden departs Newcastle United, su newcastleunited.com.
- ↑ Isaac Hayden returns to QPR, su qpr.co.uk.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Isaac Hayden
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Isaac Hayden, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Isaac Hayden, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Isaac Hayden, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Isaac Hayden, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Isaac Hayden, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Isaac Hayden, su BDFutbol.com.
- (ES) Isaac Hayden, su AS.com.
- Calciatori dell'Arsenal F.C.
- Calciatori dello Hull City A.F.C.
- Calciatori del Newcastle United F.C.
- Calciatori del Norwich City F.C.
- Calciatori del Royal Standard de Liège
- Calciatori del Queens Park Rangers F.C.
- Calciatori del Portsmouth F.C.
- Calciatori giamaicani del XXI secolo
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 22 marzo
- Nati a Chelmsford
- Calciatori inglesi
- Calciatori della nazionale giamaicana
