Homrogd
Guā-māu
| Homrogd | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Homrogd tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 48°17′1″N 20°54′44″E / 48.28361°N 20.91222°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| Koān† | Szikszói | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 13.43 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,034 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 76.99/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Homrogd sī Magyar Borsod-Abaúj-Zemplén kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 933 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 891 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]