Homrogd
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Homrogd Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
| Distret | Distret de Szikszó | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°17′01.46″N 20°54′44.5″E / 48.283739°N 20.912361°E | ||||
| OSM | 1391177 | ||||
| Superfix | 13,43 km² | ||||
| Abitants | 899 ab. (1º genar 2025) | ||||
| Densitaa | 66.94 ab./km² | ||||
| Confin | Kázsmárk | ||||
| Fus orari | Central European Time | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 46 | ||||
| Codex postal | 3812 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Homrogd a l'è un comun del Distret de Szikszó, cont una popolazzion de 899 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Homrogd