Haut-Intyamon
Come che se vede
| Haut-Intyamon (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Friburgo | ||||
| l canton Friburgo | ła Gruyère | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 542 (2017) | ||||
| Densità | 25,51 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 60,44 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Saane | ||||
| Altitùdene | 763 m | ||||
| Prima mesion documentada | Montbovon (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1669 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FR | ||||
| Prefiso tełefònego | 026 | ||||
| Còdaze BFS | 2121 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | haut-intyamon.ch | ||||
|
| |||||
Haut-Intyamon el xe on comun del distreto de ła Gruyère che el fa parte del canton Friburgo in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Haut-Intyamon
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Declarà da: Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera. Autor: Ufficio federale di statistica.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 248760335 · GND (DE) 7569368-9 · WorldCat Identities (EN) 248760335 |
|---|
