Bas-Intyamon
Come che se vede
| Bas-Intyamon (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Friburgo | ||||
| l canton Friburgo | ła Gruyère | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 454 (2018) | ||||
| Densità | 43,7 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 33,27 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Saane | ||||
| Altitùdene | 720 m | ||||
| Prima mesion documentada | Villars-sous-Mont (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1667, 1666 e 1665 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FR | ||||
| Prefiso tełefònego | 026 | ||||
| Còdaze BFS | 2162 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | bas-intyamon.ch | ||||
|
| |||||
Bas-Intyamon el xe on comun del distreto de ła Gruyère che el fa parte del canton Friburgo in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bas-Intyamon
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 Declarà da: Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera. Autor: Ufficio federale di statistica.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 246353772 · GND (DE) 7725175-1 · WorldCat Identities (EN) 246353772 |
|---|
