Hanna Chang
Erscheinungsbild
| Hanna Chang | |
| Chang 2022 bei den French Open | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 25. Februar 1998 (27 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2014 |
| Trainer: | Peter Lucassen |
| Preisgeld: | 475.256 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 331:242 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 9 ITF |
| Höchste Platzierung: | 169 (25. November 2024) |
| Aktuelle Platzierung: | 273 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 61:72 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF 1 WTA Challenger |
| Höchste Platzierung: | 265 (6. Juni 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 406 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 17. November 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Hanna Chang (* 25. Februar 1998) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Chang spielt hauptsächlich Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour und gewann dort bislang neun Einzeltitel und drei Doppeltitel.
Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26. Juni 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | ||
| 2. | 3. September 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 7:5, 7:66 | ||
| 3. | 17. Juni 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | ||
| 4. | 17. März 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 7:5, 6:1 | ||
| 5. | 28. Mai 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | ||
| 6. | 9. Juli 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 1:1 Aufgabe | ||
| 7. | 2. Dezember 2023 | ITF W40 | Hartplatz | 7:5, 6:1 | ||
| 8. | 26. Mai 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 7:62, 6:4 | ||
| 9. | 2. Juni 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:4, 6:4 |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. August 2021 | ITF W100 | Hartplatz | 7:63, 3:6, [11:9] | |||
| 2. | 20. November 2021 | ITF W25 | Sand | 6:4, 1:6, [10:7] | |||
| 3. | 10. November 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | |||
| 4. | 29. März 2025 | WTA Challenger | Hartplatz | 2:6, 6:2, [10:7] |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Hanna Chang – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- WTA-Profil von Hanna Chang (englisch)
- ITF-Profil von Hanna Chang (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Hanna Chang (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Chang, Hanna |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 25. Februar 1998 |
| GEBURTSORT | Vereinigte Staaten |
