Grand Prix Monaka 2001
Vzhled
| 7.. závod v sezóně 2001 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 27. květen 2001 |
| Oficiální název | 59e Grand Prix Automobile de Monaco |
| Místo | Monte Carlo, Monako |
| Délka trati | 3.370 km (2.094 mil) |
| Délka závodu | 78 kol, 262.860 km (163.334 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:17.430 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:19.424 (v 68. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Monaka 2001 (59e Grand Prix Automobile de Monaco), 7. závod 52. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 43. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 670. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Monte Carla.
Výsledky
[editovat | editovat zdroj]Kvalifikace
[editovat | editovat zdroj]| Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren – Mercedes | 1:17.430 | ||
| 2 | 1 | Ferrari | 1:17.631 | +0.201 | |
| 3 | 3 | McLaren – Mercedes | 1:17.749 | +0.319 | |
| 4 | 2 | Ferrari | 1:17.856 | +0.426 | |
| 5 | 5 | Williams – BMW | 1:18.029 | +0.599 | |
| 6 | 18 | Jaguar – Ford | 1:18.432 | +1.002 | |
| 7 | 6 | Williams – BMW | 1:18.751 | +1.321 | |
| 8 | 12 | Jordan – Honda | 1:18.921 | +1.491 | |
| 9 | 10 | BAR – Honda | 1:19.086 | +1.656 | |
| 10 | 7 | Benetton – Renault | 1:19.220 | +1.790 | |
| 11 | 22 | Prost – Acer | 1:19.245 | +1.815 | |
| 12 | 9 | BAR – Honda | 1:19.294 | +1.864 | |
| 13 | 11 | Jordan – Honda | 1:19.316 | +1.886 | |
| 14 | 19 | Jaguar – Ford | 1:20.033 | +2.603 | |
| 15 | 17 | Sauber – Petronas | 1:20.081 | +2.651 | |
| 16 | 16 | Sauber – Petronas | 1:20.261 | +2.831 | |
| 17 | 8 | Benetton – Renault | 1:20.342 | +2.912 | |
| 18 | 21 | Minardi – European | 1:20.788 | +3.358 | |
| 19 | 14 | Arrows – Asiatech | 1:20.823 | +3.393 | |
| 20 | 15 | Arrows – Asiatech | 1:21.366 | +3.906 | |
| 21 | 23 | Prost – Acer | 1:21.771 | +4.341 | |
| 22 | 20 | Minardi – European | 1:22.201 | +4.771 |
Závod
[editovat | editovat zdroj]Průběžné pořadí šampionátu
[editovat | editovat zdroj]- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 52 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 8 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 76 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 12 |