British American Racing
| Celý název | British American Racing |
|---|---|
| Sídlo | Brackley, Northamptonshire, Spojené království |
| Zakladatel(é) | Craig Pollock |
| Významní zaměstnanci | Adrian Reynard David Richards Nick Fry |
| Předchůdce | Tyrrell Racing |
| Nástupce | Honda Racing F1 Team |
| Web | www |
| Jezdci | |
| Motory | Honda |
| Pneumatiky | Bridgestone, Michelin |
| Statistiky ve Formuli 1 | |
| První závod | Grand Prix Austrálie 1999 |
| Poslední závod | Grand Prix Číny 2005 |
| Počet startů | 118 |
| Počet titulů konstruktérů | 0 |
| Počet titulů jezdců | 0 |
| Počet vítězství | 0 |
| Počet podií | 15 |
| Počet Pole position | 0 |
| Počet nejrychlejších kol | 2 |
| Počet bodů | 227 |
| Poslední sezóna | 2005 (6. místo, 38 bodů) |
| Piloti | |
| Nejvíce startů | |
| Nejvíce bodů | |
| Nejvíce podií | |
| Nejvíce Pole Position | |
B.A.R (British American Racing) byla stáj vozů Formule 1, která v šampionátu působila od roku 1999 do roku 2005. Vznikla koupí stáje Tyrrell. V prvním roce užívala motory Supertec, v následujících letech motory Honda.
Závodní stáj byla pojmenována po americké tabákové firmě British American Tobacco, která na vozech propagovala značku cigaret Lucky Strike a 555 State Express. V polovině prosince roku 2004 koupila 45% stáje firma Honda, od roku 2006 ji převzala úplně a začala jezdit pod svou vlastní značkou Honda Racing, v roce 2009 se stáj jmenovala Brawn GP, od roku 2010 Mercedes GP.
Stáj sídlila ve městě Brackley ve Velké Británii. Vedoucími týmu byli Craig Pollock, David Richards a Nick Fry. Stáj debutovala ve formuli 1 v Grand Prix Austrálie 1999 a poslední závod odjela v Grand Prix Číny 2005.
Celkem absolvovala B.A.R. 118 závodů, v nichž největším úspěchem bylo 2x Pole position. Dohromady nasbírali jezdci stáje za dobu působení v seriálu závodů 227 bodů.
Kompletní výsledky ve Formuli 1
[editovat | editovat zdroj]| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek |
| Zlatá | Vítěz |
| Stříbrná | 2. místo |
| Bronzová | 3. místo |
| Zelená | Bodované umístění |
| Modrá | Nebodované umístění |
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) |
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
| Bílá | Nestartoval (DNS) |
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam |
| Tučnost | Pole position |
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
| Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 01 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 0 | NC | ||||
| Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 8 | 10† | Ret | 9 | ||||||||||
| Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 15† | Ret | 13 | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | |||||||||||||
| 7† | Ret | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 20 | 5. místo | |||
| 4 | Ret | 5 | 16† | Ret | Ret | 7 | 15† | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | Ret | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 6 | 9 | 12 | Ret | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | Ret | |||||||||
| 2001 | 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 17 | 6. místo | |||
| 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | |||||||||
| Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||||||||
| 2002 | 004 | Honda RA002E 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 7 | 8. místo | |||
| Ret | 8 | 10† | 7 | 7 | 10† | Ret | Ret | 12 | 4 | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 6 | Ret | |||||||||
| Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | 12 | 12† | 6 | 12 | Ret | |||||||||
| 2003 | 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 26 | 5. místo | ||||
| 9 | DNS | 6 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | 9 | Ret | 6 | Ret | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | Ret | 8 | 9 | 4 | DNS | Ret | 7 | Ret | 8 | 8 | 10 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||
| 2004 | 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 119 | 2. místo | ||
| 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | Ret | 5 | 4 | 2 | 5 | Ret | 3 | 2 | 3 | Ret | ||||||||
| 9 | 15† | 5 | 16† | 5 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 11 | 8 | 6 | Ret | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 2005 | 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 38 | 6. místo | |
| 11† | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | DNS | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
| 14† | Ret | DSQ | 12 | Ret | DNS | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | Ret | 10 | DSQ | Ret | ||||||||||
| Ret |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu British American Racing na Wikimedia Commons - Oficiální stránky