Grès
Apparence
| |||||
| deviz nasyonal im nasyonal |
| ||||
| lang jantile |
Grèk | ||||
fizo orè : | |||||
| istwa | |||||
| endepandans |
|||||
| politik | |||||
| gouvènman |
|||||
| kapital | Atèn | ||||
| pi gwo vil | Atèn | ||||
| divizyon | |||||
| vwazen | |||||
| òganizasyon | |||||
| jewografi | |||||
| sipèfisi (km²) dlo (%) frontiè (km) còt (km) pli ro (m) pli ba (m) |
131,957 (97) | ||||
| ekonomi | |||||
| monnen - divizyon |
|||||
| PEB - total (US) - pa ab. (US) |
|||||
| endis yo - EDI - EPI |
| ||||
| demografi | |||||
| popilasyon (ab.) dansite (ab./km²) lavi (zan) ne (‰) mòtalite (‰) mòtalite timoun (‰) alfabèt (%) an vil (%) |
10,955,000 (80) 2015 82 | ||||
| endèks | |||||
| kòd | |||||
| kòd ISO | |||||
| endikatif yo - entènet - telefonik - radyofonik |
| ||||
| nòt | |||||
Grès (an grèk ː Ελλάδα) se yon peyi ki sitiye nan Ewòp. Kapital li se vil Atèn.
Jewografi
[modifye | modifye kòd]Istwa
[modifye | modifye kòd]Politik
[modifye | modifye kòd]Ekonomi
[modifye | modifye kòd]Kilti
[modifye | modifye kòd]Referans
[modifye | modifye kòd]Lyen deyò
[modifye | modifye kòd]
| |||
|
Almay · Bèljik · Bilgari · Chip · Danmak · Espay · Estoni · Fenlann · Frans · Grès · Ilann · Itali · Kwowasi · Letoni · Liksanbou · Lityani · Malt · Ongri · Otrich · Peyiba · Polòy · Pòtigal · Slovaki · Sloveni · Syèd · Tchèki · Woumani | |||
| 20 lòt Peyi ki manm Konsèy Ewòp, an plis lòt yo | |||
|
Albani · Ameni · Andò · Azèbayidjan · Bosni ak Erzegovin · Ikrèn · Islann · Jeoji · Masedoni dinò · Moldavi · Monako · Nòvèj · Risi · Sèbi · Sen Maren · Swis · Tiki · Wayòm Ini | |||
| Peyi ewopeyen, ki pa nan Konsèy Ewòp | |||
|
Byelorisi · Montenegwo · Vatikan (Sen Syèj) |
