Fuentenebro
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Castela e León | |||
| Provincia | provincia de Burgos | |||
| Capital | Fuentenebro | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 137 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Parte de | ||||
| Superficie | 38,985 km² | |||
| Altitude | 911 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | José Luis Pérez Pecharromán (en) | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 09461 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 09140 | |||
| Sitio web | fuentenebro.es | |||
Fuentenebro é un concello español da provincia de Burgos (Castela e León). A súa poboación é de 152 habitantes (INE 2012).
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial do concello Arquivado 25 de abril de 2021 en Wayback Machine. (en castelán)
