Fuentenebro
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Burgos | |||
| Capital | Fuentenebro | |||
| Població humana | ||||
| Població | 137 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 38,985 km² | |||
| Altitud | 911 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | José Luis Pérez Pecharromán | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09461 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 09140 | |||
| Lloc web | fuentenebro.es | |||
Fuentenebro és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de Ribera del Duero.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 206 | 192 | 171 |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Fuentenebro
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
