Formule 1 v roce 1998
Vzhled
	
	
| 49. sezóna mistrovství světa vozů Formule 1 (1998) | |
|---|---|
|  | |
| Obecné informace | |
| Počet závodů | 16 | 
| Počet pilotů | 23 | 
| Počet týmů | 11 | 
| Pohár jezdců | |
| První |  Mika Häkkinen 100 b. (McLaren–Mercedes) | 
| Druhý |  Michael Schumacher (Scuderia Ferrari) | 
| Třetí |  David Coulthard (McLaren–Mercedes) | 
| Pohár konstruktérů | |
| První |  McLaren 156 b. | 
| Formule 1 | |
| ◄  1997        1999  ►  | |
Ve Formuli 1 v roce 1998 se opět uskutečnilo celkem 16 závodů Grand Prix. Mistrem světa se stal poprvé finský závodník Mika Häkkinen s vozem McLaren-Mercedes MP4-13. Pohár konstruktérů získala stáj McLaren.
Pravidla
[editovat | editovat zdroj]- Boduje prvních šest jezdců podle klíče:
- 1. 10 bodů
- 2. 6 bodů
- 3. 4 body
- 4. 3 body
- 5. 2 body
- 6. 1 bod
 
Složení týmů
[editovat | editovat zdroj]| Číslo | Pilot | Testovací pilot | |
|---|---|---|---|
| Williams (Winfield Williams F1) | Model: FW20 Motor: Mecachrome GC37 – 01 3,0V10 Pneumatiky: Goodyear | ||
| 1 2 |  Jacques Villeneuve  Heinz-Harald Frentzen |  Juan Pablo Montoya  Max Wilson | |
| Ferrari (Scuderia Ferrari Marlboro) | Model: F300 Motor: Ferrari 047 3,0 V10 Pneumatiky: Goodyear | ||
| 3 4 |  Michael Schumacher  Eddie Irvine |  Luca Badoer | |
| Benetton(Mild Seven Benetton Playlife) | Model: B198 Motor: Playlife GC37 – 01 3,0V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
| 5 6 |  Giancarlo Fisichella  Alexander Wurz | Není | |
| McLaren(West McLaren Mercedes) | Model: MP4/13 Motor: Mercedes FO110F 3,0 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
| 7 8 |  David Coulthard  Mika Häkkinen |  Ricardo Zonta  Nick Heidfeld | |
| Jordan (B&H Total Jordan) | Model: 198 Motor: Mugen Honda MF-301 HC 3,0 V10 Pneumatiky: Goodyear | ||
| 9 10 |  Damon Hill  Ralf Schumacher |  Pedro de la Rosa | |
| Prost(Gauloises Prost Peugeot) | Model: AP01 Motor: Peugeot A16 3,0 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
| 11 12 |  Olivier Panis  Jarno Trulli |  Stephane Sarrazin | |
| Sauber(Red Bull Sauber Petronas) | Model: C17 Motor: Petronas SPE-01D 3.0 V1 0Pneumatiky: Goodyear | ||
| 14 15 |  Jean Alesi  Johnny Herbert |  Jörg Müller | |
| Arrows (Danka Arrows) | Model: A19 Motor: Arrows T2-F1 3.0 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
| 16 17 |  Pedro Diniz  Mika Salo |  Emmanuel Collard  Stephen Watson | |
| Stewart (Stewart Ford) | Model: SF2 Motor: Ford VJ Zetec-R 3.0 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
| 18 19 19 |  Rubens Barrichello  Jan Magnussen  Jos Verstappen | Není | |
| Tyrrell(Tyrrell) | Model: 026 Motor: Ford JD Zetec-R 3.0 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
| 20 21 |  Ricardo Rosset  Toranosuke Takagi | Není | |
| Minardi (Minardi Team) | Model: M198 Motor: Ford JD Zetec-R 3.0 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
| 22 23 |  Šindži Nakano  Esteban Tuero |  Laurent Redon | |
Velké ceny
[editovat | editovat zdroj]| Datum | Grand Prix | Náhled | Akce | Jezdec | Vůz | Stav MS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GP |  Austrálie (Výsledky) |   | Závod |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 |  Mika Häkkinen | 
| Kolo |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| Pole |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 2. GP |  Brazílie (Výsledky) |   | Závod |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | |
| Kolo |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| Pole |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 3. GP |  Argentina (Výsledky) |   | Závod |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | |
| Kolo |  Alexander Wurz | Benetton-Playlife B198 | ||||
| Pole |  David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 4. GP |  San Marino (Výsledky) |   | Závod |  David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-13 | |
| Kolo |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | ||||
| Pole |  David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 5. GP |  Španělsko (Výsledky) |   | Závod |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | |
| Kolo |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| Pole |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 6. GP |  Monako (Výsledky) |   | Závod |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | |
| Kolo |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| Pole |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 7. GP |  Kanada (Výsledky) |   | Závod |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | |
| Kolo |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | ||||
| Pole |  David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 8. GP |  Francie (Výsledky) |   | Závod |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | |
| Kolo |  David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| Pole |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 9. GP |  Velká Británie (Výsledky) |   | Závod |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | |
| Kolo |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | ||||
| Pole |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 10. GP |  Rakousko (Výsledky) |   | Závod |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | |
| Kolo |  David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| Pole |  Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife B198 | ||||
| 11. GP |  Německo (Výsledky) |   | Závod |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | |
| Kolo |  David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| Pole |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 12. GP |  Maďarsko (Výsledky) |   | Závod |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | |
| Kolo |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | ||||
| Pole |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 13. GP |  Belgie (Výsledky) |   | Závod |  Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda 198 | |
| Kolo |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | ||||
| Pole |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| 14. GP |  Itálie (Výsledky) |   | Závod |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | |
| Kolo |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| Pole |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | ||||
| 15. GP |  Lucembursko (Výsledky) |   | Závod |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | |
| Kolo |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | ||||
| Pole |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | ||||
| 16. GP |  Japonsko (Výsledky) |   | Závod |  Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-13 | |
| Kolo |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | ||||
| Pole |  Michael Schumacher | Ferrari F300 | 
Konečné hodnocení Mistrovství světa
[editovat | editovat zdroj]Pořadí jezdců
[editovat | editovat zdroj]Za umístění v závodě získává body prvních 6 jezdců v cíli. Body jsou rozděleny takto:
| Umístění | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 
 | 
Pohár konstruktérů
[editovat | editovat zdroj]Národy
[editovat | editovat zdroj]- Velká Británie 124
- Německo 117
- Finsko 103
- Kanada 21
- Rakousko 17
- Itálie 17
- Francie 9
- Brazílie 7
- Dánsko 1
Související články
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj] Obrázky, zvuky či videa k tématu Formule 1 v roce 1998 na Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Formule 1 v roce 1998 na Wikimedia Commons
 
	
