Fondamente
Come che se vede
| Fondamente (fr) Montpaon (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Aveyron | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Millau | ||||||||||
| Canton | canton de Cornus | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 335 (2022) | ||||||||||
| Densità | 6,62 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 50,58 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Sorgues | ||||||||||
| Altitùdene | 480 m-422 m[2]-844 m[2]-639 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12540 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Fondamente el xe on comun de 327 abitanti del departemento de Aveyron che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fondamente
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152471318 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
