Espalion
Come che se vede
| Espalion (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Aveyron | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Rodez | ||||||||||
| Canton | canton d'Espalion | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 607 (2022) | ||||||||||
| Densità | 125,87 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Espalion unità urbana de l'Espalion | ||||||||||
| Àrea | 36,6 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Lot | ||||||||||
| Altitùdene | 330 m[3]-764 m[3]-500 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12500 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | espalion.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Espalion el xe on comun de 4 516 abitanti del departemento de Aveyron che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Espalion
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 152461725 · LCCN (EN) n82020637 · GND (DE) 4576068-8 · BNF (FR) cb15247072k (data) · WorldCat Identities (EN) n82-020637 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
