Florencia Labat
Aspetto
| Florencia Labat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Florencia Labat (Pergamino, 12 giugno 1971) è un'ex tennista argentina.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]A livello Juniores ottiene buoni risultati, nel 1989 arriva ai quarti di finale del Roland Garros (sconfitta da Jennifer Capriati) e alla semifinale degli US Open in cui si arrende a Rachel McQuillan.[1] Tra le professioniste ottiene i risultati migliori nel doppio, in questa specialità vince sette titoli di cui buona parte in coppia con Alexia Dechaume.
In Fed Cup gioca un totale di quarantuno match con la squadra argentina vincendone ventiquattro.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (7)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
| Grande Slam (0) | |
| Ori Olimpici (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (2) | Premier (0) |
| Tier IV & V (5) | International (0) |
| No. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 5 maggio 1991 | Terra rossa | 6–2, 7–5 | |||
| 2. | 27 ottobre 1991 | Cemento | 6–3, 6–3 | |||
| 3. | 12 luglio 1992 | Terra rossa | 6–3, 6–3 | |||
| 4. | 26 luglio 1992 | Terra rossa | 7–6, 7–5 | |||
| 5. | 30 agosto 1992 | Cemento | 6–3, 1–6, 6–2 | |||
| 6. | 23 maggio 1998 | Terra rossa | 6–3, 6–1 | |||
| 7. | 27 maggio 2000 | Terra rossa | 6–4, 6–3 |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | 1T | 2T | 2T | 1T | 2T | 2T | 3T | 2T | 3T | |
| A | 1T | 2T | 1T | 3T | 1T | 3T | 1T | 2T | 1T | A | 2T | |
| A | 1T | A | 1T | 3T | 4T | 2T | 3T | 3T | 1T | A | 2T | |
| 2T | 1T | 3T | 4T | 1T | 1T | 3T | 2T | 4T | 1T | A | 1T |
Doppio nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | 1T | 3T | 1T | 2T | 1T | 1T | 1T | QF | 3T | |
| A | 1T | 2T | 2T | 1T | 2T | 2T | A | 2T | 2T | 3T | 1T | |
| A | A | A | 2T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 3T | 3T | 1T | |
| 1T | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 1T |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | QF | |
| A | 1T | 1T | 2T | 2T | A | A | A | 2T | 2T | A | A | |
| A | A | A | A | 1T | QF | A | A | 2T | 2T | 2T | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | 2T | A |
Vittorie contro giocatrici top 10
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | 1998 | Totale |
|---|---|---|
| Vittorie | 1 | 1 |
| # | Giocatrice | Ranking | Evento | Superficie | Turno | Punteggio | Rank. FLR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | |||||||
| 1. | 10 | Cemento | 1T | 6-4, 6-3 | 60 | ||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ itftennis.com, Florencia Labat - Junior Profile, su itftennis.com. URL consultato il 14 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 28 marzo 2016).
- ↑ fedcup.com, Florencia Labat - FedCup Profile, su fedcup.com. URL consultato il 14 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 10 gennaio 2014).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Florencia Labat, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Florencia Labat, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Florencia Labat, su billiejeankingcup.com, ITF.
- (EN, FR) Florencia Labat, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Florencia Labat, su Olympedia.
- (EN) Florencia Labat, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
