Dominique Monami
| Dominique Monami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 55 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Monami (Verviers, 31 maggio 1973) è un'ex tennista belga.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1995 si sposò con il suo allenatore, Bart Van Roost, con cui ebbe una figlia. Decise quindi di giocare con il cognome acquisito di suo marito, ma dopo il divorzio avvenuto nel 2003 ritornò al suo cognome originale.
Nel 1996 giunse in finale al BGL-BNP Paribas Open Luxembourg in coppia con Barbara Rittner, perse contro Kristie Boogert e Nathalie Tauziat. Nello stesso anno vinse il doppio al Auckland Open WTA esibendosi con Janette Husárová sconfisse Aleksandra Olsza e Elena Wagner con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Nel ranking raggiunse la 9ª posizione il 12 ottobre del 1998.[1]
Nel 1999 giunse ai quarti di finale all'Australian Open 1999, venendo eliminata da Amélie Mauresmo. Nel 2000, ai Giochi della XXVII Olimpiade di Sydney, ottenne una medaglia di bronzo in coppia con la connazionale Els Callens. Sempre nel 2000 venne sconfitta in finale da Julie Halard-Decugis all'AEGON International.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4T | 2T | 1T | A | 1T | QF | 3T | QF | 2T | |
| A | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | 3T | 3T | 1T | 2T | |
| A | 1T | 1T | 3T | 2T | 3T | 1T | 4T | 4T | 1T | |
| 3T | 2T | 2T | 1T | 2T | 1T | 1T | 3T | 3T | 2T |
Doppio nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | 1T | 1T | 1T | A | 2T | QF | QF | |
| A | A | A | 1T | 1T | 1T | 1T | 2T | 3T | 2T | |
| A | A | A | 1T | 1T | 1T | 2T | 3T | 3T | 3T | |
| A | A | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 2T | 2T | SF |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | 2T | 1T | |
| A | A | A | 3T | 2T | A | 1T | 2T | 1T | 3T | |
| A | A | A | A | A | A | A | 1T | A | A |
Vittorie contro giocatrici Top 10
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Totale |
| Vittorie | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| # | Giocatrice | Ranking | Evento | Superficie | Turno | Punteggio | Rank. DMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | |||||||
| 1. | 3 | Cemento | 3T | 1-6, 6-4, 8-6 | 43 | ||
| 2. | 9 | Sintetico (i) | 1T | 7-5, 5-7, 6-4 | 29 | ||
| 3. | 7 | Sintetico (i) | QF | 6-2, 6-4 | 23 | ||
| 1998 | |||||||
| 4. | 5 | Sintetico (i) | QF | 7-5, 6-3 | 21 | ||
| 5. | 8 | Cemento (i) | SF | 5-2 rit. | 16 | ||
| 6. | 5 | Cemento (i) | 2T | 6-1, 6-2 | 12 | ||
| 7. | 1 | Cemento (i) | QF | 6-3, 6(5)-7, 6-4 | 12 | ||
| 8. | 9 | Sintetico (i) | 1T | 7-6(4), 6-2 | 11 | ||
| 1999 | |||||||
| 9. | 9 | Terra rossa | 3T | 6-4, 7-6(2) | 15 | ||
| 10. | 9 | Sintetico (i) | QF | 6-1, 4-6, 6-1 | 12 | ||
| 2000 | |||||||
| 11. | 2 | Terra rossa | 1T | 6(5)-7, 6-4, 6-3 | 22 | ||
| 12. | 2 | Erba | QF | 4-6, 6-4, 6-4 | 16 | ||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Biografia su ITF tennis, su itftennis.com. URL consultato il 6 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 3 dicembre 2014).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dominique Monami
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su dominiquemonami.com.
- (EN) Dominique Monami, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Dominique Monami, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Dominique Monami, su billiejeankingcup.com, ITF.
- (EN) Dominique Monami, su Olympedia.
- (EN) Dominique Monami, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 290858797 · ISNI (EN) 0000 0003 6901 100X |
|---|