Fẹ́rmíọ̀m
Ìrísí
(Àtúnjúwe láti Fermium)

| Fermium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pípè | /ˈfɜːrmiəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìhànsójú | unknown, probably silvery, white or metallic gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nọ́mbà ìsújọ | [257] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermium ní orí tábìlì àyè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nọ́mbà átọ̀mù (Z) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ẹgbẹ́ | group n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àyè | àyè 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àdìpọ̀ | Àdìpọ̀-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ẹ̀ka ẹ́límẹ́ntì | Actinide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìtò ẹ̀lẹ́ktrọ́nù | [Rn] 5f12 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iye ẹ̀lẹ́ktrọ́nù lórí ìpele kọ̀ọ̀kan | 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àwọn ohun ìní ara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìfarahàn at STP | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìgbà ìyọ́ | 1800 K (1527 °C, 2781 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidation states | +2, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativity | Pauling scale: 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natural occurrence | synthetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | 7440-72-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main isotopes of fermium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fẹ́rmíọ̀m tabi Fermium (pípè /ˈfɜrmiəm/, FER-mee-əm) je apilese aladipapo pelu ami-idamo Fm ati nomba atomu 100. Gege bi apilese teyinuraniom onide alagbraradio giga ti eseese aktinidi, fermium nje dida nipa ddigbolu plutonium pelu awon neutroni o si je sisoloruko fun Enrico Fermi onimofisiyiki inuatomu. Fermium ni apilese teyinuraniom kejo.
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |
Itokasi
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]| Tábìlì ìdásìkò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||