Enego
Utseende
| Enego | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Vicenza | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Enego | ||
| Tilstøtende kommuner | Asiago, Foza, Gallio, Arsiè (BL), Valbrenta, Grigno (TN). | ||
| Postnummer | 36052 | ||
| Retningsnummer | 0424 | ||
| Areal | 52,61 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 528[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 29,04 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 800 meter | ||
| ISTAT-nummer | 024039 | ||
![]() Enego 45°56′00″N 11°43′00″Ø | |||
Enego er en italiensk kommune i provinsen Vicenza i Veneto. Kommunen har 1 753 innbyggere.[3]
Befolkningsutvikling
[rediger | rediger kilde]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
- ^ Statistisk demografi ISTAT Arkivert 3. desember 2016 hos Wayback Machine.. Istituto nazionale di statistica, 31. desember 2013.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Enego – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

