Elements Pt.1
보이기
| 《Elements Pt.1》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 스트라토바리우스의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2003년 1월 22일 | |||
| 녹음일 | 핀복스 스튜디오 2002년 4월-9월 | |||
| 장르 | 파워 메탈 | |||
| 길이 | 1:01:56 1:08:56(보너스곡 포함) | |||
| 레이블 | 누클리어 블라스트 | |||
| 프로듀서 | 티모 톨키 | |||
| 스트라토바리우스 연표 | ||||
| ||||
Elements Pt.1은 스트라토바리우스의 정규 9번째 앨범이다. 연작앨범으로 같은 해 11월에 발표된 Elements Pt.2와 음악적 상호연관성을 갖는다.
수록곡
[편집]전체 작곡: 티모 톨키
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈"Eagleheart"〉 | 티모 톨키, 티모 코티펠토 | 티모 톨키 | 3:50 |
| 2. | 〈"Soul of a Vagabond"〉 | 티모 톨키 | 티모 톨키 | 7:22 |
| 3. | 〈"Find Your Own Voice"〉 | 티모 톨키 | 티모 톨키 | 5:12 |
| 4. | 〈"Fantasia"〉 | 티모 톨키 | 티모 톨키 | 9:56 |
| 5. | 〈"Learning to Fly"〉 | 티모 톨키 | 티모 톨키 | 6:22 |
| 6. | 〈"Papillon"〉 | 티모 톨키 | 티모 톨키 | 7:00 |
| 7. | 〈"Stratofortress"〉 | 티모 톨키 | 3:25 | |
| 8. | 〈"Elements"〉 | 티모 톨키 | 티모 톨키 | 12:00 |
| 9. | 〈"A Drop in the Ocean"〉 | 티모 톨키 | 티모 톨키 | 6:49 |
| 10. | 〈"Papillon" (프랑스어 버전)〉 (프랑스반 보너스 트랙) | 티모 톨키 | 티모 톨키 | |
| 11. | 〈"Into Deep Blue"〉 (일본반 보너스 트랙) | |||
| 총 재생 시간 | 61:56 | |||
스트라토샵을 통해 판매된 2CD 특별판 박스셋의 곡 구성은 다음과 같다.
전체 작곡: 티모 톨키
| # | 제목 | 작사 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈"Eagleheart"〉 (데모) | 톨키, 티모 코티펠토 | 3:50 |
| 2. | 〈"Soul of a Vagabond"〉 (데모) | 톨키 | 7:22 |
| 3. | 〈"Find Your Own Voice"〉 (데모) | 톨키 | 5:12 |
| 4. | 〈"Fantasia"〉 (데모) | 톨키 | 9:56 |
| 5. | 〈"Learning to Fly"〉 (데모) | 톨키 | 6:22 |
| 6. | 〈"Papillon"〉 (데모) | 톨키 | 7:00 |
| 7. | 〈"Stratofortress"〉 (데모) | 3:25 | |
| 8. | 〈"Elements"〉 (데모) | 톨키 | 12:00 |
| 9. | 〈"A Drop in the Ocean"〉 (데모) | 톨키 | 6:49 |
| 10. | 〈"Run Away"〉 ("Eagleheart" 싱글 B-Side) | 톨키 | |
| 총 재생 시간 | 61:56 | ||
정보
[편집]- 프로듀싱 : 티모 톨키 (골든웍스 주식회사)
- 엔지니어링, 믹싱 : 미코 카밀라(Mikko Karmila), 티모 톨키