Drolh
Aparença
| Droux | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Alta Viena | ||||
| Districte | Districte de Belac | ||||
| Cantó | Cantó de Manhac la Vau | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 361 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bellac | ||||
| Superfície | 23,98 km² | ||||
| Banyat per | Gartempa | ||||
| Altitud | 181 m-316 m-247 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87190 | ||||
Drolh[1] (en francès Droux) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 684 | 577 | 512 | 493 | 425 | 418 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-2008 | Jean-Claude Fauvet | PCF |
| 2008- | Francis Bottemer |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. a lemosin.net.
