Comprenhac
Aparença
| Compreignac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Alta Viena | ||||
| Districte | Districte de Belac | ||||
| Cantó | Cantó de Nantiac | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.866 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Llemotges | ||||
| Superfície | 47,62 km² | ||||
| Altitud | 301 m-587 m-411 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87140 | ||||
| Lloc web | compreignac87.fr | ||||
Comprenhac[1] (en francès Compreignac) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.047 | 1.190 | 1.070 | 1.130 | 1.280 | 1.435 | 1.648 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jacques Pleinevert | PS |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net.
