Derbi barceloní
Ilme
Derbi barceloní'ks on igasugune matš Kataloonia jalgpalliklubide Barcelona ja Espanyoli vahel.
Klubid mängivad igal hooajal vähemalt kaks korda Hispaania kõrgliigas; lisaks sellele kohtuvad nad aeg-ajalt ka muudel võistlustel nagu Copa del Rey jt.
Liigamängude loend
[muuda | muuda lähteteksti]
| Barcelona kodutiimina | Espanyol kodutiimina | |||
|---|---|---|---|---|
| Hooaeg | kodutiim | võõrsil tiim | kodutiim | võõrsil tiim |
| 1928–29 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1929–30 | Barcelona 5 | Espanyol 4 | Espanyol 4 | Barcelona 0 |
| 1930–31 | Barcelona 6 | Espanyol 2 | Espanyol 4 | Barcelona 4 |
| 1931–32 | Barcelona 2 | Espanyol 2 | Espanyol 0 | Barcelona 3 |
| 1932–33 | Barcelona 1 | Espanyol 1 | Espanyol 2 | Barcelona 1 |
| 1933–34 | Barcelona 5 | Espanyol 0 | Espanyol 3 | Barcelona 2 |
| 1934–35 | Barcelona 2 | Espanyol 2 | Espanyol 4 | Barcelona 1 |
| 1935–36 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 0 |
| 1936–37 | Ei toimunud[a] | |||
| 1937–38 | ||||
| 1938–39 | ||||
| 1939–40 | Barcelona 0 | Espanyol 1 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1940–41 | Barcelona 2 | Espanyol 3 | Espanyol 3 | Barcelona 1 |
| 1941–42 | Barcelona 1 | Espanyol 2 | Espanyol 5 | Barcelona 2 |
| 1942–43 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 3 |
| 1943–44 | Barcelona 1 | Espanyol 3 | Espanyol 1 | Barcelona 3 |
| 1944–45 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1945–46 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 2 |
| 1946–47 | Barcelona 5 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 1 |
| 1947–48 | Barcelona 5 | Espanyol 1 | Espanyol 2 | Barcelona 1 |
| 1948–49 | Barcelona 2 | Espanyol 1 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1949–50 | Barcelona 1 | Espanyol 2 | Espanyol 2 | Barcelona 2 |
| 1950–51 | Barcelona 4 | Espanyol 1 | Espanyol 6 | Barcelona 0 |
| 1951–52 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 0 |
| 1952–53 | Barcelona 2 | Espanyol 1 | Espanyol 0 | Barcelona 2 |
| 1953–54 | Barcelona 1 | Espanyol 4 | Espanyol 0 | Barcelona 1 |
| 1954–55 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 2 | Barcelona 4 |
| 1955–56 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 3 |
| 1956–57 | Barcelona 1 | Espanyol 1 | Espanyol 2 | Barcelona 0 |
| 1957–58 | Barcelona 3 | Espanyol 1 | Espanyol 2 | Barcelona 1 |
| 1958–59 | Barcelona 5 | Espanyol 3 | Espanyol 0 | Barcelona 3 |
| 1959–60 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 1 |
| 1960–61 | Barcelona 4 | Espanyol 1 | Espanyol 1 | Barcelona 2 |
| 1961–62 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1962–63 | Espanyol mängis Segunda Divisiónis | |||
| 1963–64 | Barcelona 5 | Espanyol 0 | Espanyol 2 | Barcelona 2 |
| 1964–65 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 0 |
| 1965–66 | Barcelona 4 | Espanyol 2 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1966–67 | Barcelona 3 | Espanyol 1 | Espanyol 2 | Barcelona 0 |
| 1967–68 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 0 |
| 1968–69 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 0 |
| 1969–70 | Espanyol mängis Segunda Divisiónis | |||
| 1970–71 | Barcelona 3 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 1 |
| 1971–72 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 3 | Barcelona 0 |
| 1972–73 | Barcelona 0 | Espanyol 1 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1973–74 | Barcelona 3 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 0 |
| 1974–75 | Barcelona 4 | Espanyol 1 | Espanyol 5 | Barcelona 2 |
| 1975–76 | Barcelona 5 | Espanyol 0 | Espanyol 3 | Barcelona 0 |
| 1976–77 | Barcelona 4 | Espanyol 2 | Espanyol 2 | Barcelona 3 |
| 1977–78 | Barcelona 1 | Espanyol 1 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1978–79 | Barcelona 2 | Espanyol 1 | Espanyol 0 | Barcelona 2 |
| 1979–80 | Barcelona 3 | Espanyol 1 | Espanyol 2 | Barcelona 0 |
| 1980–81 | Barcelona 3 | Espanyol 1 | Espanyol 1 | Barcelona 0 |
| 1981–82 | Barcelona 1 | Espanyol 3 | Espanyol 0 | Barcelona 4 |
| 1982–83 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 3 |
| 1983–84 | Barcelona 5 | Espanyol 2 | Espanyol 1 | Barcelona 0 |
| 1984–85 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 0 |
| 1985–86 | Barcelona 0 | Espanyol 0 | Espanyol 5 | Barcelona 3 |
| 1986–87 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1986–87 | Barcelona 2 | Espanyol 1 | Espanyol 0 | Barcelona 0 |
| 1987–88 | Barcelona 3 | Espanyol 2 | Espanyol 2 | Barcelona 0 |
| 1988–89 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 2 | Barcelona 2 |
| 1989–90 | Espanyol mängsi Segunda Divisiónis | |||
| 1990–91 | Barcelona 5 | Espanyol 2 | Espanyol 0 | Barcelona 1 |
| 1991–92 | Barcelona 4 | Espanyol 3 | Espanyol 0 | Barcelona 4 |
| 1992–93 | Barcelona 5 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 1 |
| 1993–94 | Espanyol mängis Segunda Divisiónis | |||
| 1994–95 | Barcelona 3 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 0 |
| 1995–96 | Barcelona 2 | Espanyol 1 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1996–97 | Barcelona 2 | Espanyol 1 | Espanyol 2 | Barcelona 0 |
| 1997–98 | Barcelona 3 | Espanyol 1 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 1998–99 | Barcelona 3 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 2 |
| 1999–00 | Barcelona 3 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 2000–01 | Barcelona 4 | Espanyol 2 | Espanyol 0 | Barcelona 0 |
| 2001–02 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 2 | Barcelona 0 |
| 2002–03 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 2 |
| 2003–04 | Barcelona 4 | Espanyol 1 | Espanyol 1 | Barcelona 3 |
| 2004–05 | Barcelona 0 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 1 |
| 2005–06 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 2 |
| 2006–07 | Barcelona 2 | Espanyol 2 | Espanyol 3 | Barcelona 1 |
| 2007–08 | Barcelona 0 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 2008–09 | Barcelona 1 | Espanyol 2 | Espanyol 1 | Barcelona 2 |
| 2009–10 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 0 |
| 2010–11 | Barcelona 2 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 5 |
| 2011–12 | Barcelona 4 | Espanyol 0 | Espanyol 1 | Barcelona 1 |
| 2012–13 | Barcelona 4 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 2 |
| 2013–14 | Barcelona 1 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 1 |
| 2014–15 | Barcelona 5 | Espanyol 1 | Espanyol 0 | Barcelona 2 |
| 2015–16 | Barcelona 5 | Espanyol 0 | Espanyol 0 | Barcelona 0 |
| 2016–17 | Barcelona 4 | Espanyol 1 | Espanyol 0 | Barcelona 3 |
| 2017–18 | Barcelona 5 | Espanyol 0 | Espanyol – | Barcelona – |
- Märkused
- ↑ Aastatel 1936–1939 ei toimunud Hispaanias liigamänge kodusõja tõttu
Statistika
[muuda | muuda lähteteksti]- Seisuga 7. detsember 2014
| Tiim | Mänge | Võidetud | % | Viike | % | Kaotusi | % | Väravaid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 163 | 93 | 57,14 | 36 | 21,74 | 34 | 21,12 | 301 |
| Espanyol | 163 | 34 | 21,12 | 36 | 21,74 | 93 | 57,14 | 174 |
Individuaalsed rekordid
[muuda | muuda lähteteksti]- Xavi on mänginud Espanyoli vastu rekordilised 32 korda.
- Lionel Messi on 20 väravaga derbi barceloní aegade parim väravakütt.
Viited
[muuda | muuda lähteteksti]Välislingid
[muuda | muuda lähteteksti]| Pildid, videod ja helifailid Commonsis: Derbi barceloní |