Delaware
Apparence
| Delaware | |
|---|---|
Sceau Delaware |
Drapiau Delaware |
| Adménistrachon | |
| Poéis | Étots-Unis |
| Capitale | Dover |
| Adhésion à l’Union | 7 ed déchimbe 1787 (1e État) |
| Nombe d'arprésintants | 1 |
| ISO 3166-2 | US-DE |
| Fusiau orère | UTC−05:00 |
| Démografie | |
| Gentilé | Delawarien |
| Nombe éd gins | 973 764 hab. (2019) |
| Dinchité | 151 hab./km² |
| Rang | 45e |
| Pus grande vile | Wilmington |
| Jografie | |
| Altitude | 18 m (min. : 0 m) (max. : Ebright Azimuth 137 m) |
| Supérfichie | 6 452 km2 |
| Rang | 49e |
| – Tière | 5 068 km2 |
| – Iau (%) | 1 387 km2 (21.5 %) |
| Coordonnées | 38°27' N à 39°50' N (48 km) 75°02' W à 75°47' W (161 km) |
| Divers | |
| Langues offichièles | De jure : Autchune De facto : inglé |
| Loyens | |
| Site ouèbe | delaware.gov |
| modifier | |
Ech Delaware , ch'est un étot des Étots-Unis.
Ch'est un paradis fiscal dousqu' inviron 50 % des intérprises anméricaines cotèes in bourse à New York ont leu siège dins ch' Delaware.
Notes
[éditer | modifier ech wikicode]- in inglé : Delaware [/ˈdɛləwɛəɹ/]