Delaware
Appearance
| Delaware | ||
|---|---|---|
| Estado na | ||
| Divishon atministrativo | ||
| Pais | ||
| Koordinatonan | 39°0′N 75°30′W / 39.000°N 75.500°W | |
| Geografia | ||
| Área | 6452.0 km² (21.71% awa) | |
| Elevashon | 18 meter | |
| Poblashon | ||
| Poblashon (1 aprel 2020) |
989,948 habitante 153.43 habitante/km² | |
| Otro informashon | ||
| ISO 3166-2 | US-DE | |
| Mapa detayá di Delaware | ||
![]() | ||
| Imágennan riba | ||
| Wèpsait ofisial | ||
| [Editá Wikidata] · [Manual] | ||
Delaware (State of Delaware, abreviá DE) ta un di e sinkuenta (50) estado di e pais Estadonan Uni di Merka. Su poblashon ta konta 945.934 habitante (2015). Delaware tin un superfisie di 6452 km² i ta e estado mas chikitu despues di Rhode Island. Kapital di Delaware ta Dover, mientras Wilmington ta e siudat mas grandi.

