Decatur (Illinois)
Megjelenés
| Decatur | |||
| |||
| Közigazgatási adatok | |||
| Ország | |||
| Állam | Illinois | ||
| Megye | Macon megye | ||
| Rang | megyeszékhely | ||
| Alapítás éve | 1823 | ||
| Irányítószám | Lista
| ||
| Körzethívószám | 217 | ||
| Testvérvárosai | Lista
| ||
| Népesség | |||
| Népesség | 70 522 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
| Háztartások száma | 31 073 | ||
| Egy főre jutó jövedelem | 27 813 $ | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tengerszint feletti magasság | 206 m | ||
| Terület | 121,62 km² | ||
| Időzóna | Central Standard Time | ||
| Azonosítók | |||
| GNIS | |||
| GeoNames | 4236895 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Decatur honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Decatur témájú médiaállományokat. | |||
Decatur település az Amerikai Egyesült Államok Illinois államában, Macon megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 70 522 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
| 2010 | 76 122
|
| 2020 | 70 522
|
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)

