Deba
Come che se vede
| Deva (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soranome | tarinak | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Gipuzkoa | ||||||||||
| Comarca (en) | Debabarrena (it) | ||||||||||
| Capitałe | Deba (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 399 (2024) | ||||||||||
| Densità | 104,75 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) | ||||||||||
| Àrea | 51,54 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Mar Cantàbrego | ||||||||||
| Altitùdene | 10 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Deva | Maider Zubicaray Beristain (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 20820–20829 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SS | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 20029 | ||||||||||
| Sito web | deba.eus | ||||||||||
|
| |||||||||||
Deba el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Gipuzkoa, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Deba
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 1881159477912727990002 · WorldCat Identities (EN) 1881159477912727990002 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
