Mendaro
Come che se vede
| Mendaro (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Gipuzkoa | ||||||||||
| Comarca (en) | Debabarrena (it) | ||||||||||
| Capitałe | Mendaro (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 004 (2024) | ||||||||||
| Densità | 78,93 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) | ||||||||||
| Àrea | 25,39 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 30 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mendaro | Sonia Garcia Raposo (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 20850 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SS | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 20901 | ||||||||||
| Sito web | mendaro.eus | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mendaro el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Gipuzkoa, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mendaro
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemendaro.eus.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733187 · WorldCat Identities (EN) 316733187 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
