Danuvio
Come che se vede
| (ro) Dunărea (hu) Duna (de) Donau (sr) Дунав (sk) Dunaj (bg) Дунав (hr) Dunav (uk) Дунай (pl) Dunaj | |||||
| Sorte | Fiume e fiume internazionale (it) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Scumìsio | |||||
| Continente | Eoropa | ||||
| Nasion rivaresca | Zermània, Àustria, Slovàchia, Ungaria, Croàsia, Sèrbia, Romania, Bulgaria, Moldàvia, Ucràina, Svìsara, Itàłia, Slovènia, Repùblega Ceca, Połònia, Bòsnia e Erzegòvina, Montenegro, Kosovo, Albania e Macedònia del Nord | ||||
| Rejon aministrativa | Baden-Württemberg (Zermània) | ||||
| Pozision | Brigach | ||||
| Finałe | |||||
| Pozision | Mar Moro | ||||
| |||||
| Formà da | |||||
| Afluente | 314
| ||||
| Conca idrogràfega | conca del Danubio | ||||
| Dati e sifre | |||||
| Mezura | 2 850 ( | ||||
| Superfise conca idrogràfega | 801 463 km² | ||||
| Mezure e indegadori | |||||
| Portada | 5 433 m³/s | ||||
|
| |||||
El Danuvio el xe el secondo fiume d'Eoropa par lunghesa dopo el Volga e el xe łongo sirca 2 888 km.
Sità traversà
[canbia | canbia el còdaxe]
- Ulma - Germania
- Ingolstadt - Germania
- Ratisbona - Germania
- Passavia - Germania
- Linz - Austria
- Vienna - cavedal de ł'Austria
- Bratislava - cavedal de ła Slovachia
- Győr - Ongaria
- Esztergom - Ongaria
- Budapest - cavedal de ł'Ongaria
- Vukovar - Croasia
- Novi Sad - Servia
- Belgrado - cavedal de ła Servia
- Ruse - Bulgaria
- Brăila - Romania
- Galaţi - Romania
- Izmail - Ucraina
Inportansa cultural
[canbia | canbia el còdaxe]| Delta del Danuvio | |
| Danube | |
| Stato | Àustria |
|---|---|
| Tipołoxia | sito natural |
| Critero | (vii), (x) |
| Ano | 1991 |
| Linganbo | inglexe fransexe |
[[Categoria:Patrimoni de l'umanità in Zermània]]
El delta del Danuvio łe xe sta dichiarà patrimonio de ł'umanità da ł'UNESCO.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Danuvio
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316429501 · LCCN (EN) sh85035769 · GND (DE) 4012712-6 · BNE (ES) XX452646 (data) · NDL (EN, JA) 00628835 · WorldCat Identities (EN) 316429501 |
|---|

