Vukovar
Come che se vede
| Vukovar (hr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Croàsia | ||||
| NUTS 2 statistical territorial entity (en) | Pannonian Croatia (en) | ||||
| Rejon | Rejon de Vukovar e de ła Sirmia | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 23 175 (2021) | ||||
| Densità | 231,52 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 100,1 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 108 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 32000 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 032 | ||||
| Sito web | vukovar.hr | ||||
|
| |||||
Vukovar el xe on comun inte la rejon de Vukovar e de ła Sirmia che ła fa parte del stato de ła Croasia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vukovar
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 Declarà da: Register of spatial units of the State Geodetic Administration of the Republic of Croatia.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 158320044 · LCCN (EN) n83239190 · GND (DE) 4253827-0 · BNF (FR) cb12447418t (data) · WorldCat Identities (EN) n83-239190 |
|---|
