Craig Moore
Išvaizda
	
	
|  | ||
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Pilnas vardas | Craig Moore | |
| Gimimo data | 1975 m. gruodžio 12 d. | |
| Gimimo vieta | Kanterburis, Australija | |
| Ūgis | 1,86 m | |
| Svoris | 80 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | Baigęs karjerą | |
| Pozicija | gynėjas | |
| Klubinė karjera* | ||
| 1993–1998 1998–1999 1999–2005 2005 2005–2007 2007–2009 2010 | Rangers FC Crystal Palace Rangers FC Borussia Mönchengladbach Newcastle United Brisbane Roar AÓ Kavála | 73 (4) 23 (3) 102 (10) 13 (1) 25 (0) 6 (0) 11 (1) | 
| Nacionalinė(s) rinktinė(s)** | ||
| 1995–2010 |  Australija | 52 (3)[1] | 
| 
 | ||
Craig Moore (g. 1975 m. gruodžio 12 d.) – buvęs futbolininkas, Australijos rinktinės gynėjas.
Karjera
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]ir Queensland Roar klubo gynėjas.[paaiškinti]
2010 m. liepos 19 d. paskelbė baigiantis profesionalią karjerą.[2]
Rinktinė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nacionalinėje komandoje žaidė nuo 1995 m. birželio 21 d., su rinktine žaidė 2004 m. olimpinėse žaidynėse. 2006 m. pasaulio čempionate realizavo vieną 11 m baudinį.
Dalyvavimas čempionatuose
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Čempionatas | Rinktinės vieta | Sužaidė rungtynių |  |  |  |   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasaulio čempionatai | ||||||||
| Vokietija 2006 | aštuntfinalis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pietų Afrika 2010 | I etapas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Craig Moore profilis svetainėje National-Football-Teams.com
- ↑ http://www.goal.com/en/news/808/australia/2010/07/19/2031811/australia-international-craig-moore-retires
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Craig Moore profilis svetainėje Soccerway
- Craig Moore profilis svetainėje Transfermarkt
 
	
