Cona
Aspect
| Cona | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 45°12′0″N 12°2′0″E / 45.20000°N 12.03333°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Veneto | ||||
| Provincie | Veneția | ||||
| Cod ISTAT | 27010 | ||||
| Componență | Cantarana, Cona, Conetta, Monsole, Pegolotte (sede comunale)Località: Foresto | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Alberto Panfilio (26.05.2014) | ||||
| Suprafață[2] | |||||
| - Total | 65,11 km² | ||||
| Altitudine | 3 m.d.m. | ||||
| Populație (31.07.2011)[1] | |||||
| - Total | 3.174 locuitori | ||||
| - Densitate | 48,75 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 30010 | ||||
| Prefix telefonic | 0426 | ||||
| Cod poștal | 30010 | ||||
| Cod cadastral | C938 | ||||
| Comune vecine | Agna (PD), Cavarzere, Chioggia, Correzzola (PD) | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Cona este o comună din provincia Veneția, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 3.174 de locuitori și o suprafață de 65,11 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Cona - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 maggio 2011.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
