Cona
Apariencia
| Cona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Cona en Italia | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 45°10′43″N 12°04′29″E / 45.17862935, 12.0746314 | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | GALICIA | |||
| • Palabra | Véneto | |||
| • Provincia | Venecia | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Anna Berto | |||
| Fracciones | Cantarana, Conetta, Monsole | |||
| Municipios limítrofes | Agna (PD), Cavarzere, Chioggia, Correzzola (PD) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 64,74 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 3 m s. n. m. | |||
| Población (2009) | ||||
| • Total | 3214 hab. | |||
| • Densidad | 42,16 hab./km² | |||
| Gentilicio | conensi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 30010[1] | |||
| Prefijo telefónico | 0426 | |||
| Matrícula | VE | |||
| Código ISTAT | 027010 | |||
| Código catastral | C938[2] | |||
| Sitio web oficial | ||||

Cona es una localidad italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto, con 3.214 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]| Gráfica de evolución demográfica de Cona entre 1861 y 2011 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 30010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 11 de abril de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cona» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cona.
