Ciaran
Come che se vede
| Chiarano (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Trevizo | ||||||||||
| Capitałe | Chiarano (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 623 (2023) | ||||||||||
| Densità | 181,88 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 19,92 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 6 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | San Bórtoło | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31040 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0422 | ||||||||||
| ID ISTAT | 026016 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C614 | ||||||||||
| Sito web | comune.chiarano.tv.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ciaran (talian: Chiarano) el xe un comune de 3114 abitanti inte ła provincia de Treviso.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ciaran
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ voze de refarensaistat.it.
