Castelcuc
Come che se vede
| Castelcucco (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Trevizo | ||||||||||
| Capitałe | Castelcucco (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 326 (2023) | ||||||||||
| Densità | 264,62 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | castelcucchezi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 8,79 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 189 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(23 de apriłe) | ||||||||||
| Patrono | Zòrzi màrtire | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31030 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0423 | ||||||||||
| ID ISTAT | 026011 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C073 | ||||||||||
| Sito web | comune.castelcucco.tv.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castelcuc el xe on comun de 1.867 abitanti de ła provincia de Treviso. El xe stà fraxion de Axol dal 1928 al 1946. Se vede, beo, el Grapa.
Evolusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.castelcucco.tv.it.
- Sito della città di Castelcucco Archivià il 29 de zunjo 2007 in Internet Archive.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castelcuco
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ voze de refarensaistat.it.
