Chevilly
Come che se vede
| Chevilly (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
| Departemento | Loiret | ||||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Orléans | ||||||||||
| Canton | canton d'Artenay | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 653 (2022) | ||||||||||
| Densità | 63,53 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Orléans unità urbana de Chevilly | ||||||||||
| Àrea | 41,76 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 117 m[2]-138 m[2]-124 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 45520 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | chevilly.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Chevilly el xe on comun de 2 662 abitanti del departemento de Loiret che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chevilly
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 246356933 · BNF (FR) cb152604863 (data) · WorldCat Identities (EN) 246356933 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
