Charsonville
Come che se vede
| Charsonville (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
| Departemento | Loiret | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 609 (2023) | ||||||||||
| Densità | 24,81 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Orléans | ||||||||||
| Àrea | 24,55 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 110 m[2]-131 m[2]-122 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 45130 | ||||||||||
| Sito web | charsonville.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Charsonville el xe on comun de 616 abitanti del departemento de Loiret che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Charsonville
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 9 de aprile 2022 in Internet Archive.
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152604743 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
