Cheles
Come che se vede
| Cheles (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Badajoz | ||||||||||
| Capitałe | Cheles | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 177 (2024) | ||||||||||
| Densità | 24,57 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | cełero,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 47,9 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 197 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cheles | Ángel García García (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 06105 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 06042 | ||||||||||
| Sito web | cheles.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cheles el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cheles
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecheles.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 134481438 · ISNI (EN) 0000 0001 0663 0888 · BNF (FR) cb139477148 (data) · BNE (ES) XX458935 (data) · WorldCat Identities (EN) 134481438 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
