Retamal de Llerena
Come che se vede
| Retamal de Llerena (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Badajoz | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 429 (2024) | ||||||||||
| Densità | 4,47 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 96 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 467 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) | ||||||||||
| Patrono | San Pièro | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 06442 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 06112 | ||||||||||
| Sito web | retamaldellerena.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Retamal de Llerena el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Retamal de Llerena
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeretamaldellerena.es.
