Cervera
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Cervera (stacidomo). |

| Cervera | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Katalunio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 25200 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 9 603 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 174 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 41° 40′ N, 1° 16′ O (mapo)41.66571.271001Koordinatoj: 41° 40′ N, 1° 16′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 548 m [+] | ||
| Areo | 55,2 km² (5 520 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Cervera estas municipo kaj urbo en centra-okcidenta Katalunio, ĉefurbo de la komarko Segarra kaj kapo de la juĝa distrikto de Cervera, en la provinco Ilerdo, Hispanio. La municipo Cervera, de 55,19 km², situas ene de la Centra Depresio en la suda sektoro de la komarko Segarra. La censita populacio estas 9 440 loĝantoj.





